| اولویت | 10 |
| مربی | 93942291 |
| نام پدر | زکریا |
| کدپرسنلی | 93942291 |
| کد ملی | 4489984812 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | میبد1 |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 11 |
| مربی | 12320212 |
| نام پدر | علی |
| کدپرسنلی | 12320212 |
| کد ملی | 5439951393 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | هرات(خاتم) |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 12 |
| مربی | 11247725 |
| نام پدر | سیدکمال |
| کدپرسنلی | 11247725 |
| کد ملی | 4469224911 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مهریز |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 13 |
| مربی | 93939844 |
| نام پدر | عبدالله |
| کدپرسنلی | 93939844 |
| کد ملی | 5619883264 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | بهاباد |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 14 |
| مربی | 13426299 |
| نام پدر | محمود |
| کدپرسنلی | 13426299 |
| کد ملی | 4479841857 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | بافق |
| نتیجه نهایی | |
| فرم امضا شده استان | مشاهده |
دسترسی به