| اولویت | 2 |
| مربی | 12319886 |
| نام پدر | ابوالحسن |
| کدپرسنلی | 12319886 |
| کد ملی | 4591359034 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | شهرستان شاهرود |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 2-2 |
| مربی | 93942083 |
| نام پدر | ایوب |
| کدپرسنلی | 93942083 |
| کد ملی | 4609973456 |
| پست سازمانی | مربی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | ایوانکی - گرمسار |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 2-3 |
| مربی | 13406899 |
| نام پدر | علی |
| کدپرسنلی | 13406899 |
| کد ملی | 4609428040 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | گرمسار |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 2-4 |
| مربی | 93940322 |
| نام پدر | علی |
| کدپرسنلی | 93940322 |
| کد ملی | 4591347907 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | شهرستان شاهرود |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 2-5 |
| مربی | 10040470 |
| نام پدر | رضاقلی |
| کدپرسنلی | 10040470 |
| کد ملی | 6429979695 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | شهرستان شاهرود |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 2-6 |
| مربی | 13408726 |
| نام پدر | حسن |
| کدپرسنلی | 13408726 |
| کد ملی | 5309319131 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | میامی |
| نتیجه نهایی | |
| فرم امضا شده استان | مشاهده |
دسترسی به