| اولویت | 3-1 |
| مربی | 16270 |
| نام پدر | مجید |
| کدپرسنلی | 16270 |
| کد ملی | 4560035301 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | شهرستان سمنان |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 3-2 |
| مربی | 93942069 |
| نام پدر | محمد |
| کدپرسنلی | 93942069 |
| کد ملی | 4609913526 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | ایوانکی - گرمسار |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 3-3 |
| مربی | 12320660 |
| نام پدر | غلامعلی |
| کدپرسنلی | 12320660 |
| کد ملی | 4600040546 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | ایوانکی گرمسار |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 3-4 |
| مربی | 93942076 |
| نام پدر | علی اصغر |
| کدپرسنلی | 93942076 |
| کد ملی | 4591383601 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | شهرستان شاهرود |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 3-5 |
| مربی | 12320237 |
| نام پدر | رمضان |
| کدپرسنلی | 12320237 |
| کد ملی | 5249286992 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | سمنان و شهمیرزاد |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 3-6 |
| مربی | 93941541 |
| نام پدر | ابوالقاسم |
| کدپرسنلی | 93941541 |
| کد ملی | 4578572684 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | شهرستان دامغان |
| نتیجه نهایی | |
| فرم امضا شده استان | مشاهده |
دسترسی به