| اولویت | 10 |
| مربی | 12135522 |
| نام پدر | غلامحسین |
| کدپرسنلی | 12135522 |
| کد ملی | 3579672738 |
| پست سازمانی | مربی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | کنگان |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 11 |
| مربی | 93942366 |
| نام پدر | سید بهرام |
| کدپرسنلی | 93942366 |
| کد ملی | 3549702728 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | خورموج |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 7 |
| مربی | 93942132 |
| نام پدر | عباس |
| کدپرسنلی | 93942132 |
| کد ملی | 3549939698 |
| پست سازمانی | مربی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | کاکی |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 8 |
| مربی | 12318757 |
| نام پدر | ابوالحسن |
| کدپرسنلی | 12318757 |
| کد ملی | 2280684101 |
| پست سازمانی | مربی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | گناوه |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 9 |
| مربی | 93939890 |
| نام پدر | مهدی |
| کدپرسنلی | 93939890 |
| کد ملی | 2594525677 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | کنگان |
| نتیجه نهایی | |
| فرم امضا شده استان | مشاهده |
دسترسی به