| اولویت | 1 |
| مربی | 93939001 |
| نام پدر | غلامرضا |
| کدپرسنلی | 93939001 |
| کد ملی | 2994037221 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی فرهنگی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | جوپار |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 2 |
| مربی | 13410358 |
| نام پدر | شاهپور |
| کدپرسنلی | 13410358 |
| کد ملی | 6079747073 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی - هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | ماهان |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 3 |
| مربی | 10040271 |
| نام پدر | مختار |
| کدپرسنلی | 10040271 |
| کد ملی | 3179827165 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی-ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | بردسیر |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 4 |
| مربی | 10012919 |
| نام پدر | احمد |
| کدپرسنلی | 10012919 |
| کد ملی | 3189966966 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی-هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | گلباف |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 5 |
| مربی | 13394753 |
| نام پدر | سیدمحمدکاظم |
| کدپرسنلی | 13394753 |
| کد ملی | 3071248611 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی-هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | سیرجان |
| نتیجه نهایی | |
| فرم امضا شده استان | مشاهده |
دسترسی به