| اولویت | پانزدهم |
| مربی | 16047 |
| نام پدر | محمد |
| کدپرسنلی | 16047 |
| کد ملی | 0829925244 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | نور و محمودآباد |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | پنجم |
| مربی | 10017428 |
| نام پدر | علی اکبر |
| کدپرسنلی | 10017428 |
| کد ملی | 2093613239 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | نکا و ساری |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | چهاردهم |
| مربی | 10013170 |
| نام پدر | سهراب |
| کدپرسنلی | 10013170 |
| کد ملی | 2279835071 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | کتالم وتنکابن |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | چهارم |
| مربی | 93938112 |
| نام پدر | صادقعلی |
| کدپرسنلی | 93938112 |
| کد ملی | 2181718962 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | گلوگاه و بهشهر |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | دهم |
| مربی | 10040199 |
| نام پدر | رحمت |
| کدپرسنلی | 10040199 |
| کد ملی | 209780883 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | نکا وساری |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | دوازدهم |
| مربی | 13388481 |
| نام پدر | حسن |
| کدپرسنلی | 13388481 |
| کد ملی | 2259636217 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | قائم شهرو پل سفید |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | دوم |
| مربی | 9394593 |
| نام پدر | حمیدرضا |
| کدپرسنلی | 93942593 |
| کد ملی | 2162764253 |
| پست سازمانی | مربی مسئول |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | سیمرغ |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | سوم |
| مربی | 16075 |
| نام پدر | هادی |
| کدپرسنلی | 16075 |
| کد ملی | 2080192892 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | کیاسر |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | سیزدهم |
| مربی | 12319082 |
| نام پدر | رمضان |
| کدپرسنلی | 12319082 |
| کد ملی | 2092717790 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مراکزساری |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | شانزدهم |
| مربی | 16061 |
| نام پدر | سید رحمان |
| کدپرسنلی | 2229954180 |
| کد ملی | 16061 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | محمودآبادو آمل |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | ششم |
| مربی | 13372700 |
| نام پدر | مظاهر |
| کدپرسنلی | 13373700 |
| کد ملی | 0057345538 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | قائم شهر و ساری1و2 |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | نهم |
| مربی | 13372011 |
| نام پدر | علی اصغر |
| کدپرسنلی | 13372011 |
| کد ملی | 2181457735 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | بهشهر |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | نوزدهم |
| مربی | 13384491 |
| نام پدر | رمضانعلی |
| کدپرسنلی | 13384491 |
| کد ملی | 5829540029 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مراکزبابل وسیمرغ |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | هشتم |
| مربی | 13379968 |
| نام پدر | علی اصغر |
| کدپرسنلی | 13379968 |
| کد ملی | 2142031080 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | آمل |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | هفتم |
| مربی | 93938063 |
| نام پدر | محمود |
| کدپرسنلی | 93938063 |
| کد ملی | 0082471274 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | ساری3 و سیمرغ |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | هفدهم |
| مربی | 93937985 |
| نام پدر | چراغعلی |
| کدپرسنلی | 93937985 |
| کد ملی | 6279914631 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | بنفشه و کلاردشت |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | هیجدهم |
| مربی | 9393139 |
| نام پدر | سیف الله |
| کدپرسنلی | 93939139 |
| کد ملی | 0370107942 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | نکا و ساری |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | یازدهم |
| مربی | 13388474 |
| نام پدر | قاسم علی |
| کدپرسنلی | 13388472 |
| کد ملی | 225990932 |
| پست سازمانی | مربی فرهنگی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | پل سفید و قائم شهر |
| نتیجه نهایی | |
| فرم امضا شده استان | مشاهده |
دسترسی به