| اولویت | 1 |
| مربی | 13375865 |
| نام پدر | مرتضی |
| کدپرسنلی | 13375865 |
| کد ملی | 4850167918 |
| پست سازمانی | مربی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مرکز پلدختر |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 2 |
| مربی | 13388585 |
| نام پدر | جمعه علی |
| کدپرسنلی | 13388585 |
| کد ملی | 4859688929 |
| پست سازمانی | مربی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مرکز پلدختر |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 3 |
| مربی | 13407153 |
| نام پدر | احمد |
| کدپرسنلی | 13407153 |
| کد ملی | 4133064801 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مرکز اشترینان |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 4 |
| مربی | 10013685 |
| نام پدر | لطیف |
| کدپرسنلی | 10013685 |
| کد ملی | 4189672289 |
| پست سازمانی | مربی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مرکز 2 الشتر |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 5 |
| مربی | 93939691 |
| نام پدر | مجتبی |
| کدپرسنلی | 93939691 |
| کد ملی | 4060090514 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مرکز یک الشتر |
| نتیجه نهایی | |
| فرم امضا شده استان | مشاهده |
دسترسی به