| اولویت | 1 |
| مربی | 93942196 |
| نام پدر | رحم خدا |
| کدپرسنلی | 93942196 |
| کد ملی | 4072743224 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مرکزشماره 2 خرم آباد |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 2 |
| مربی | 12320452 |
| نام پدر | میرعلی |
| کدپرسنلی | 12320452 |
| کد ملی | 4190024481 |
| پست سازمانی | مربی هنری |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مرکز 4 خرم آباد |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 3 |
| مربی | 16229 |
| نام پدر | شیخ عباس |
| کدپرسنلی | 16221 |
| کد ملی | 4060497037 |
| پست سازمانی | مربی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | مرکز 2 خرم آباد |
| نتیجه نهایی | |
| اولویت | 4 |
| مربی | 16232 |
| نام پدر | احمد علی |
| کدپرسنلی | 16232 |
| کد ملی | 4172117295 |
| پست سازمانی | مربی ادبی |
| نام مرکزی که مربی برای آن جذب می شود | |
| نتیجه نهایی | |
| فرم امضا شده استان | مشاهده |
دسترسی به